El 16 y 17 de febrero se llevó a cabo el Circuito Provincial Bonaerense Mayores de la Federación Bonaerense de Voleibol, en el Club Los Andes, de Villa Ramallo.
Del torneo participaron 15 duplas femeninas y 24 duplas masculinas, bajo un sistema clasificatorio de zonas en las que 16 de ellas llegaron a la clasificación final.
La FBV y el Director de la Competencia, Prof. Guillermo Paskvan, agradecen a la Secretaría de Deportes de la Provincia por los trofeos y medallas aportados para la Copa Provincia.
Podio Masculino – Provincial Nivel «B»
- 1° Vuconich | Alonso
- 2° Satriano | Fernández
- 3° Nicolini | Bocalon
- 4° De la Cruz | Ramos Mota
- 5° Santelli R. | Santelli I
- 5° Romero | Echevarría
- 7° Perrone | Magiolini
- 7° Lizárraga | Lezica
- 9° Cengarle | Stocco
- 9° Contrera | Cnokaert
- 9° Zárate | Zárate
- 9° Mancini | Urez
- 13° Sambrano | Sánchez
- 13° Olmedo | Baldellou
- 13° Polanco | Salema
- 13° Paul | Fogel
Podio Femenino – Provincial Nivel «C»
- 1° Díaz | Di Lello
- 2° Vuconich | Maselli
- 3° Milesi | Prada
- 4° Pignatto |Pedrazzoli
- 5° Gerber | Brossard
- 5° Chapuis | Guzzi
- 7° Bonacalza | Molina
- 7° Nieto | Rosales
- 9° Naso | Caramun
- 9° Cursio | Saenz
- 9° Farjat | Claverol
- 9° Torre | Rimasa
- 13° Chalub | Mariam
- 13° Lezcano | Rinaudo
- 13° Casarini | Zubillaga
¡Felicitaciones a todos!


